Nombre de places | 4 places |
Poids en charge | 1300 |
Modèle | Allegra 475 |
Année de fabrication | 2013 |
Pays de sa 1ère immatriculation | FRANCE |
Poids à vide | 1106 |
Charge utile | 194 |
Longueur avec la flèche | 674 |
Longueur de la caisse | 564 |
Largeur de la caisse | 230 |
Hauteur de la caravane à l'étape | 258 |
Longueur de la caisse | 500 |
Largeur de la caisse | 215 |
Hauteur | 195 |
Avant de la caravane : Type de lit | dinette |
Dimensions | 150 x 210 cm |
Arrière de la caravane : Type de lit | matelas |
Dimensions | 140 x 195 cm |
Réservoir eau potable | oui de série |
Capacité en litres Réservoir d'eau | 40 litres |
Réservoir eau usée | oui de série |
Capacité en litres eau usée | 30 litres |
Batterie 12V | non |
Panneau solaire | non |
WC chimiques à cassette | oui de série |
Réfrigérateur | oui de série |
Capacité en litres réfrigérateur | 80 litres |
Réchaud | oui de série |
Type Réchaud | 3 feux |
Chauffage | oui de série |
Type de chauffage | gaz |
Chauffe eau | oui de série |
Capacité en litres chauffe eau | Truma-therme |
Four | oui en option |
Type four | micro-ondes |
Type de chassis | AlKo |
Amortisseurs | oui de série |
Lien URL vers un post du forum | www.lacaravane.com/fr/medias/forum/186/40342 |
Liste des membres possédant ce modèle | allegra02 |
Commentaires sur ce modèle |
Cette caravane Caravelair Allegra 475 comporte une douche séparée à l'intérieur du cabinet de toilette. Ses rangements sont nombreux avec 10 placards sous pavillon. |