Nombre de places | 4 places |
Poids en charge | 990 |
Modèle | LM 400 CB2 |
Année de fabrication | 2009 |
Pays de sa 1ère immatriculation | FRANCE |
Poids à vide | 860 |
Charge utile | 130 |
Longueur avec la flèche | 570 |
Longueur de la caisse | 450 |
Largeur de la caisse | 220 |
Hauteur de la caravane à l'étape | 250 |
Longueur de la caisse | 430 |
Largeur de la caisse | 210 |
Hauteur | 195 |
Avant de la caravane : Type de lit | matelas |
Dimensions | 140 x 190 cm |
Milieu de la caravane : Type de lit | dinette |
Dimensions | 100 x 185 cm |
Réservoir eau potable | oui de série |
Capacité en litres Réservoir d'eau | 25 litres |
Réservoir eau usée | oui de série |
Capacité en litres eau usée | 15 litres |
Batterie 12V | non |
Panneau solaire | non |
WC chimiques à cassette | oui de série |
Réfrigérateur | oui de série |
Capacité en litres réfrigérateur | 92 litres |
Réchaud | oui de série |
Type Réchaud | 2 feux |
Chauffage | oui de série |
Type de chauffage | gaz |
Chauffe eau | oui de série |
Capacité en litres chauffe eau | électrique 5 litres |
Four | non |
Dimensions des pneus | Origine 185x70x15, puis 175x75x15C |
Type de chassis | Autre |
Amortisseurs | oui de série |
Epaisseur des parois en mm | 30 mm |
Type d'isolant | Polyester |
Revêtement extérieur | Polyester tôle lisse, panneau sandwich en styrofoam Toit anti-grêle |
Valeur actuelle en euros constatée sur le marché de l'occasion | 10 000 euros |
Lien URL vers un post du forum | www.lacaravane.com/fr/medias/forum/186/41065 |
Liste des membres possédant ce modèle | Papy Aéro |
Commentaires sur ce modèle |
Selon son propriétaire, c'est une belle caravane, finition de bonne qualité et très bien agencée. Bon comportement sur la route. Pneumatique d’origine sous dimensionnés (éclatement). La pose de pneus renforcés avec indice de charge supérieur et fortement recommandée. Gros soucie de qualité vitrage, baies PARAPRESS. S.A.V nul après la garantie légale. |