Nombre de places | 3 places |
Poids en charge | 1300 |
Modèle | C'go 430 QS |
Année de fabrication | 2019 |
Pays de sa 1ère immatriculation | FRANCE |
Poids à vide | 1086 |
Charge utile | 214 |
Longueur avec la flèche | 650 |
Longueur de la caisse | 522 |
Largeur de la caisse | 230 |
Hauteur de la caravane à l'étape | 261 |
Développé de l'auvent | 914 |
Longueur de la caisse | 480 |
Largeur de la caisse | 210 |
Hauteur | 195 |
Avant de la caravane : Type de lit | dinette |
Dimensions | 155 x 205 cm |
Arrière de la caravane : Type de lit | dinette |
Dimensions | 130 x 200 cm |
Réservoir eau potable | oui de série |
Capacité en litres Réservoir d'eau | 44 litres |
Réservoir eau usée | oui de série |
Capacité en litres eau usée | 22 litres |
Batterie 12V | non |
Panneau solaire | non |
WC chimiques à cassette | oui de série |
Réfrigérateur | oui de série |
Capacité en litres réfrigérateur | 142 litres |
Réchaud | oui de série |
Type Réchaud | 3 feux |
Chauffage | oui de série |
Type de chauffage | gaz |
Chauffe eau | oui en option |
Four | non |
Type de chassis | AlKo |
Amortisseurs | oui de série |
Valeur neuve en euros lors de son achat | 16 750 € |
Lien URL vers un post du forum | www.lacaravane.com/fr/medias/forum/186/41741 |
Commentaires sur ce modèle |
Ce modèle de taille raisonnable dispose d'un grand frigo avec un freezer. Elle peut accueillir 3 adultes dans ses couchages. Il est possible de choisir un poids en charge plus élevé quand on l'achète neuve. |