| Nombre de places | 4 places |
| Poids en charge | 1600 |
| Modèle | 550 SA Excellence |
| Année de fabrication | 2015 |
| Pays de sa 1ère immatriculation | FRANCE |
| Poids à vide | 1319 |
| Charge utile | 281 |
| Longueur avec la flèche | 740 |
| Longueur de la caisse | 630 |
| Largeur de la caisse | 225 |
| Hauteur de la caravane à l'étape | 258 |
| Longueur de la caisse | 578,2 |
| Largeur de la caisse | 215,5 |
| Hauteur | 195 |
| Avant de la caravane : Type de lit | matelas |
| Dimensions | 138 cm x 185 cm |
| Arrière de la caravane : Type de lit | dinette |
| Dimensions | 138 cm x 215 cm |
| Réservoir eau potable | oui de série |
| Capacité en litres Réservoir d'eau | 45 litres |
| Réservoir eau usée | oui en option |
| Capacité en litres eau usée | 30 litres |
| Batterie 12V | oui en option |
| Puissance en AH | 8,8 Ah 80A Lithium-ion |
| Panneau solaire | non |
| WC chimiques à cassette | oui de série |
| Réfrigérateur | oui de série |
| Capacité en litres réfrigérateur | 175 litres |
| Réchaud | oui de série |
| Type Réchaud | 3 feux |
| Chauffage | oui de série |
| Type de chauffage | gaz et électrique |
| Chauffe eau | oui de série |
| Capacité en litres chauffe eau | 5 litres |
| Four | oui de série |
| Type four | micro-ondes |
| Dimensions des pneus | 185R14C 102/100 Q |
| Type de chassis | AlKo |
| Amortisseurs | oui de série |
| Type d'isolant | Panneaux sandwich Styrofoam |
| Revêtement extérieur | Peaux polyester extrudé |
| Valeur neuve en euros lors de son achat | 28529€ TTC |
| Lien URL vers un post du forum | www.lacaravane.com/fr/medias/forum/186/43740 |
| Liste des membres possédant ce modèle | Cétautomatix |
| Commentaires sur ce modèle |
En option: - mover Truma XT -vérins E&P Hydraulics Premium |