Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane

Statistiques Février 2008


<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Février 2008
Total des Hits 4210939
Total des Fichiers 3158813
Total Pages 1119220
Total Visites 134528
Total des Ko 43019582
Total des Sites uniques 56406
Total des URLs uniques 3610
Total des Référents uniques 1944
Total des Navigateurs 202

Daily usage for February 2008

Statistiques journalières pour Février 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 122278 2.90% 90829 2.88% 32691 2.92% 4233 3.15% 2716 4.82% 1273242 2.96%
2 122525 2.91% 90256 2.86% 37502 3.35% 4157 3.09% 2609 4.63% 1293045 3.01%
3 148802 3.53% 109717 3.47% 41165 3.68% 4966 3.69% 3100 5.50% 1582880 3.68%
4 134889 3.20% 104530 3.31% 41556 3.71% 4487 3.34% 2960 5.25% 1584379 3.68%
5 134719 3.20% 102090 3.23% 42939 3.84% 4341 3.23% 2954 5.24% 1701553 3.96%
6 141276 3.35% 109513 3.47% 36360 3.25% 4462 3.32% 3111 5.52% 1505360 3.50%
7 129428 3.07% 94321 2.99% 36384 3.25% 4414 3.28% 2741 4.86% 1485946 3.45%
8 128661 3.06% 95599 3.03% 34359 3.07% 3976 2.96% 2658 4.71% 1419287 3.30%
9 139813 3.32% 101936 3.23% 44920 4.01% 3936 2.93% 2460 4.36% 1580163 3.67%
10 158538 3.76% 119203 3.77% 43349 3.87% 4553 3.38% 2850 5.05% 1625140 3.78%
11 152238 3.62% 114953 3.64% 38145 3.41% 4876 3.62% 3074 5.45% 1532884 3.56%
12 145121 3.45% 108552 3.44% 37418 3.34% 4441 3.30% 2824 5.01% 1470132 3.42%
13 144578 3.43% 107361 3.40% 39062 3.49% 4476 3.33% 2882 5.11% 1539986 3.58%
14 129375 3.07% 98073 3.10% 35786 3.20% 4010 2.98% 2619 4.64% 1445736 3.36%
15 126786 3.01% 95252 3.02% 31986 2.86% 4273 3.18% 2865 5.08% 1280917 2.98%
16 135343 3.21% 103483 3.28% 42199 3.77% 3734 2.78% 2527 4.48% 1605026 3.73%
17 180687 4.29% 138729 4.39% 43910 3.92% 5157 3.83% 3460 6.13% 1647411 3.83%
18 158592 3.77% 122783 3.89% 37348 3.34% 5277 3.92% 3491 6.19% 1529593 3.56%
19 143407 3.41% 107709 3.41% 35553 3.18% 4994 3.71% 3169 5.62% 1430010 3.32%
20 152152 3.61% 111454 3.53% 38385 3.43% 4845 3.60% 2884 5.11% 1482954 3.45%
21 148323 3.52% 111436 3.53% 36394 3.25% 4574 3.40% 3075 5.45% 1305251 3.03%
22 128973 3.06% 93459 2.96% 32574 2.91% 4282 3.18% 2897 5.14% 1194994 2.78%
23 103431 2.46% 81849 2.59% 25687 2.30% 4587 3.41% 3002 5.32% 802264 1.86%
24 165210 3.92% 125064 3.96% 42434 3.79% 5191 3.86% 3396 6.02% 1458716 3.39%
25 181718 4.32% 136502 4.32% 44071 3.94% 5644 4.20% 3696 6.55% 1726545 4.01%
26 179209 4.26% 131880 4.17% 42285 3.78% 5585 4.15% 3616 6.41% 1709716 3.97%
27 166867 3.96% 122099 3.87% 48495 4.33% 5437 4.04% 3422 6.07% 1838823 4.27%
28 152430 3.62% 113507 3.59% 37592 3.36% 5024 3.73% 3281 5.82% 1451452 3.37%
29 155570 3.69% 116674 3.69% 38671 3.46% 4818 3.58% 3084 5.47% 1516174 3.52%

Usage by Country for February 2008

Top 30 sur un total de 83 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1990035 47.26% 1489881 47.17% 15241564 35.43% France
2 1097485 26.06% 830565 26.29% 9304923 21.63% Network
3 401002 9.52% 349874 11.08% 12605236 29.30% US Commercial
4 302877 7.19% 227858 7.21% 2766738 6.43% Unresolved/Unknown
5 241879 5.74% 132923 4.21% 1614697 3.75% Belgium
6 82362 1.96% 57776 1.83% 635144 1.48% Switzerland
7 16754 0.40% 8652 0.27% 220731 0.51% Sweden
8 16204 0.38% 11705 0.37% 89592 0.21% Canada
9 7536 0.18% 6021 0.19% 61174 0.14% Italy
10 6582 0.16% 5599 0.18% 78457 0.18% Portugal
11 6258 0.15% 5813 0.18% 44382 0.10% Netherlands
12 4511 0.11% 4094 0.13% 30020 0.07% Germany
13 4115 0.10% 3109 0.10% 25707 0.06% Non-Profit Organization
14 3701 0.09% 3617 0.11% 26149 0.06% Morocco
15 3172 0.08% 2622 0.08% 31875 0.07% Spain
16 2991 0.07% 1298 0.04% 13840 0.03% Romania
17 2751 0.07% 2183 0.07% 23814 0.06% United Kingdom
18 2654 0.06% 1359 0.04% 18196 0.04% Denmark
19 1840 0.04% 1772 0.06% 14864 0.03% Luxembourg
20 1528 0.04% 1141 0.04% 33441 0.08% Finland
21 1477 0.04% 1113 0.04% 14094 0.03% Benin
22 1215 0.03% 799 0.03% 7796 0.02% Czech Republic
23 1138 0.03% 1051 0.03% 7549 0.02% Old style Arpanet (arpa)
24 1035 0.02% 923 0.03% 6316 0.01% Poland
25 1005 0.02% 967 0.03% 9267 0.02% International (int)
26 1003 0.02% 905 0.03% 20047 0.05% Bulgaria
27 563 0.01% 403 0.01% 7900 0.02% Russian Federation
28 557 0.01% 487 0.02% 4812 0.01% Norway
29 494 0.01% 432 0.01% 5007 0.01% Austria
30 456 0.01% 454 0.01% 3143 0.01% Hungary



Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2008, Olivier Pottier