Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane

Statistiques Novembre 2008


<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Novembre 2008
Total des Hits 3720969
Total des Fichiers 2602359
Total Pages 1619389
Total Visites 224774
Total des Ko 35940507
Total des Sites uniques 35179
Total des URLs uniques 3909
Total des Référents uniques 1944
Total des Navigateurs 258

Daily usage for November 2008

Statistiques journalières pour Novembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 122511 3.29% 89424 3.44% 51611 3.19% 6917 3.08% 1744 4.96% 1108071 3.08%
2 143590 3.86% 99859 3.84% 57123 3.53% 7597 3.38% 1783 5.07% 1194957 3.32%
3 133750 3.59% 94521 3.63% 55799 3.45% 6562 2.92% 1826 5.19% 1301663 3.62%
4 124457 3.34% 87306 3.35% 52482 3.24% 6944 3.09% 1727 4.91% 1115219 3.10%
5 130391 3.50% 88098 3.39% 56939 3.52% 7535 3.35% 1738 4.94% 1103119 3.07%
6 132508 3.56% 92666 3.56% 59746 3.69% 10036 4.46% 1695 4.82% 1290021 3.59%
7 132406 3.56% 94133 3.62% 60932 3.76% 9080 4.04% 1833 5.21% 1369425 3.81%
8 115078 3.09% 82593 3.17% 49941 3.08% 6982 3.11% 1631 4.64% 1036505 2.88%
9 139575 3.75% 96414 3.70% 60092 3.71% 7818 3.48% 1817 5.17% 1280243 3.56%
10 129557 3.48% 89666 3.45% 55519 3.43% 7490 3.33% 1853 5.27% 1179537 3.28%
11 145485 3.91% 98847 3.80% 60021 3.71% 8034 3.57% 1796 5.11% 1285446 3.58%
12 136698 3.67% 94312 3.62% 58989 3.64% 7554 3.36% 1812 5.15% 1356268 3.77%
13 115966 3.12% 78613 3.02% 48545 3.00% 7545 3.36% 1681 4.78% 1048961 2.92%
14 135703 3.65% 93032 3.57% 58495 3.61% 9202 4.09% 1634 4.64% 1198473 3.33%
15 116397 3.13% 82348 3.16% 54310 3.35% 7845 3.49% 1507 4.28% 1189490 3.31%
16 134483 3.61% 95135 3.66% 56528 3.49% 8230 3.66% 1863 5.30% 1139239 3.17%
17 121727 3.27% 87716 3.37% 53581 3.31% 7847 3.49% 1791 5.09% 1222868 3.40%
18 121371 3.26% 83185 3.20% 54226 3.35% 7389 3.29% 1842 5.24% 1148491 3.20%
19 121280 3.26% 83071 3.19% 52075 3.22% 7439 3.31% 1742 4.95% 1206376 3.36%
20 109550 2.94% 78698 3.02% 48207 2.98% 6693 2.98% 1653 4.70% 1049282 2.92%
21 111739 3.00% 80582 3.10% 51760 3.20% 7559 3.36% 1603 4.56% 1178366 3.28%
22 122301 3.29% 85233 3.28% 54057 3.34% 7630 3.39% 1537 4.37% 1115633 3.10%
23 141389 3.80% 100246 3.85% 63948 3.95% 8054 3.58% 1768 5.03% 1571578 4.37%
24 117068 3.15% 81491 3.13% 52688 3.25% 7078 3.15% 1569 4.46% 1165742 3.24%
25 107955 2.90% 73616 2.83% 44778 2.77% 5969 2.66% 1543 4.39% 1119066 3.11%
26 114424 3.08% 79698 3.06% 49271 3.04% 7214 3.21% 1625 4.62% 1232360 3.43%
27 122758 3.30% 84387 3.24% 57093 3.53% 6721 2.99% 1472 4.18% 1433823 3.99%
28 105816 2.84% 75548 2.90% 48099 2.97% 6637 2.95% 1460 4.15% 1171992 3.26%
29 99861 2.68% 69462 2.67% 44165 2.73% 6574 2.92% 1496 4.25% 981223 2.73%
30 115175 3.10% 82459 3.17% 48369 2.99% 6795 3.02% 1606 4.57% 1147072 3.19%

Usage by Country for November 2008

Top 30 sur un total de 76 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1635743 43.96% 1097888 42.19% 12256269 34.10% France
2 1284362 34.52% 916185 35.21% 11130616 30.97% Network
3 296527 7.97% 205650 7.90% 3352819 9.33% Unresolved/Unknown
4 177974 4.78% 160318 6.16% 4978980 13.85% US Commercial
5 165101 4.44% 102211 3.93% 1228611 3.42% Belgium
6 50231 1.35% 32709 1.26% 411260 1.14% Switzerland
7 32843 0.88% 32555 1.25% 1697432 4.72% Russian Federation
8 13277 0.36% 6793 0.26% 125070 0.35% Sweden
9 8440 0.23% 7320 0.28% 75859 0.21% Canada
10 7123 0.19% 5092 0.20% 193605 0.54% Spain
11 6998 0.19% 4585 0.18% 43615 0.12% United Kingdom
12 6803 0.18% 4883 0.19% 85274 0.24% Germany
13 6337 0.17% 4406 0.17% 44557 0.12% Italy
14 5851 0.16% 5397 0.21% 119724 0.33% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
15 5654 0.15% 4182 0.16% 46554 0.13% Portugal
16 2303 0.06% 2006 0.08% 14598 0.04% Netherlands
17 2250 0.06% 1806 0.07% 14844 0.04% Non-Profit Organization
18 1678 0.05% 1576 0.06% 11723 0.03% Morocco
19 1608 0.04% 1264 0.05% 13029 0.04% Luxembourg
20 1365 0.04% 1198 0.05% 10342 0.03% Israel
21 1041 0.03% 497 0.02% 5873 0.02% India
22 970 0.03% 896 0.03% 6077 0.02% US Educational
23 796 0.02% 691 0.03% 4353 0.01% Romania
24 718 0.02% 610 0.02% 7489 0.02% Old style Arpanet (arpa)
25 523 0.01% 502 0.02% 2978 0.01% Poland
26 361 0.01% 265 0.01% 2855 0.01% Andorra
27 354 0.01% 260 0.01% 2109 0.01% Monaco
28 322 0.01% 315 0.01% 1873 0.01% Czech Republic
29 299 0.01% 232 0.01% 4741 0.01% Denmark
30 232 0.01% 227 0.01% 906 0.00% French Polynesia

Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2008, Olivier Pottier