Cliquez ici pour retourner à l'accueil du site La Caravane

Statistiques Mars 2009


<< Retour à l'accueil de la rubrique Statistiques

Statistiques mensuelles pour Mars 2009
Total des Hits 5982336
Total des Fichiers 4229255
Total Pages 2430401
Total Visites 136105
Total des Ko 46498504
Total des Sites uniques 52926
Total des URLs uniques 3085
Total des Référents uniques 2409
Total des Navigateurs 278

Daily usage for March 2009

Statistiques journalières pour Mars 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 169915 2.84% 132581 3.13% 69066 2.84% 4306 3.16% 2445 4.62% 1257748 2.70%
2 172699 2.89% 124918 2.95% 67401 2.77% 4410 3.24% 2392 4.52% 1282164 2.76%
3 158798 2.65% 113312 2.68% 65970 2.71% 3894 2.86% 2173 4.11% 1264155 2.72%
4 170234 2.85% 121156 2.86% 72409 2.98% 3996 2.94% 2242 4.24% 1369069 2.94%
5 186774 3.12% 132124 3.12% 80623 3.32% 4756 3.49% 2342 4.43% 1559424 3.35%
6 170618 2.85% 122495 2.90% 66935 2.75% 3995 2.94% 2162 4.08% 1236743 2.66%
7 169410 2.83% 114260 2.70% 67263 2.77% 4160 3.06% 2138 4.04% 1273243 2.74%
8 203771 3.41% 147096 3.48% 82453 3.39% 4929 3.62% 2680 5.06% 1552431 3.34%
9 217035 3.63% 147052 3.48% 85599 3.52% 4931 3.62% 2508 4.74% 1660346 3.57%
10 197489 3.30% 137856 3.26% 78852 3.24% 4090 3.01% 2459 4.65% 1523697 3.28%
11 186816 3.12% 130126 3.08% 77944 3.21% 4539 3.33% 2203 4.16% 1505693 3.24%
12 168225 2.81% 117524 2.78% 70521 2.90% 4208 3.09% 2065 3.90% 1305698 2.81%
13 175210 2.93% 114974 2.72% 66834 2.75% 4146 3.05% 2069 3.91% 1285458 2.76%
14 158474 2.65% 112506 2.66% 64984 2.67% 3579 2.63% 2042 3.86% 1179228 2.54%
15 213214 3.56% 149573 3.54% 85071 3.50% 4172 3.07% 3068 5.80% 1690467 3.64%
16 207922 3.48% 139635 3.30% 82218 3.38% 4160 3.06% 2827 5.34% 1562485 3.36%
17 193206 3.23% 141244 3.34% 84586 3.48% 3783 2.78% 2280 4.31% 1813032 3.90%
18 181157 3.03% 128008 3.03% 75642 3.11% 4022 2.96% 2186 4.13% 1350171 2.90%
19 170749 2.85% 118988 2.81% 72150 2.97% 4418 3.25% 2208 4.17% 1322151 2.84%
20 188026 3.14% 135453 3.20% 82841 3.41% 4357 3.20% 2275 4.30% 1630350 3.51%
21 164091 2.74% 120023 2.84% 69956 2.88% 4335 3.19% 2114 3.99% 1227455 2.64%
22 207373 3.47% 152459 3.60% 81370 3.35% 5006 3.68% 2585 4.88% 1578769 3.40%
23 225734 3.77% 158972 3.76% 93930 3.86% 4814 3.54% 2556 4.83% 1717579 3.69%
24 227763 3.81% 155638 3.68% 91044 3.75% 4278 3.14% 2387 4.51% 1820899 3.92%
25 206334 3.45% 145027 3.43% 87902 3.62% 5215 3.83% 2458 4.64% 1662326 3.58%
26 190180 3.18% 131208 3.10% 81719 3.36% 4490 3.30% 2242 4.24% 1591355 3.42%
27 187080 3.13% 136845 3.24% 77917 3.21% 4868 3.58% 2287 4.32% 1511434 3.25%
28 207611 3.47% 148627 3.51% 77848 3.20% 4494 3.30% 2299 4.34% 1539840 3.31%
29 232422 3.89% 167534 3.96% 88411 3.64% 4438 3.26% 2422 4.58% 1683208 3.62%
30 251100 4.20% 177188 4.19% 97540 4.01% 5513 4.05% 2535 4.79% 1947445 4.19%
31 222906 3.73% 154853 3.66% 83402 3.43% 4002 2.94% 2231 4.22% 1594442 3.43%

Usage by Country for March 2009

Top 30 sur un total de 83 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2752815 46.02% 1914249 45.26% 18070432 38.86% France
2 2056282 34.37% 1479416 34.98% 16605764 35.71% Network
3 368869 6.17% 275536 6.52% 3041412 6.54% Unresolved/Unknown
4 295755 4.94% 172328 4.07% 2294749 4.94% Belgium
5 236502 3.95% 193663 4.58% 3178588 6.84% US Commercial
6 130641 2.18% 79431 1.88% 930856 2.00% Switzerland
7 39350 0.66% 38118 0.90% 1343976 2.89% Russian Federation
8 14373 0.24% 7903 0.19% 127938 0.28% Niue
9 9258 0.15% 8389 0.20% 77486 0.17% Canada
10 8795 0.15% 6677 0.16% 76722 0.16% Italy
11 8764 0.15% 7322 0.17% 96294 0.21% Germany
12 7402 0.12% 7061 0.17% 219658 0.47% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
13 6855 0.11% 4619 0.11% 67202 0.14% Sweden
14 6557 0.11% 5657 0.13% 55414 0.12% United Kingdom
15 5184 0.09% 4345 0.10% 35109 0.08% Portugal
16 4657 0.08% 2663 0.06% 25645 0.06% Luxembourg
17 4497 0.08% 3683 0.09% 42423 0.09% Non-Profit Organization
18 4181 0.07% 3514 0.08% 30156 0.06% Morocco
19 3861 0.06% 3470 0.08% 25714 0.06% Netherlands
20 3699 0.06% 2718 0.06% 18611 0.04% Spain
21 1708 0.03% 1057 0.02% 10834 0.02% Romania
22 1282 0.02% 865 0.02% 11913 0.03% Israel
23 1178 0.02% 475 0.01% 6582 0.01% India
24 1029 0.02% 964 0.02% 7109 0.02% Poland
25 730 0.01% 730 0.02% 16250 0.03% United States
26 609 0.01% 561 0.01% 4613 0.01% Australia
27 543 0.01% 503 0.01% 2552 0.01% International (int)
28 531 0.01% 494 0.01% 4559 0.01% Czech Republic
29 515 0.01% 368 0.01% 4432 0.01% Denmark
30 488 0.01% 448 0.01% 2508 0.01% Austria


Tous droits réservés Copyright & copy ; 1999-2009, Olivier Pottier