Y'avait qu'à demander... 
  
  
  
  
 
Source :  
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... 1.9dCi_120
Moteur Renault Laguna II 1.9dCi 120 (2000-2005)
Type du moteur	4 cylindres en ligne
Energie 	Diesel
Disposition	Transversal avant
Alimentation 	Rampe commune
Suralimentation 	Turbo à géométrie variable (1.2 bar)+intercooler
Distribution 	Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 	2 par cylindre
Alésage & Course 	80.0 x 93.0 mm
Cylindrée 	1870 cc
Compression 	19.0
Puissance 	120 chevaux à 4000 tr/min
Couple 	27.6 mkg à 2000 tr/min
Transmission Renault Laguna II 1.9dCi 120 (2000-2005)
Boite de vitesse 	6 rapports
Puissance fiscale	7 chevaux
Type	Traction
Antipatinage	Serie
ESP	Serie
Châssis Renault Laguna II 1.9dCi 120 (2000-2005)
Direction	Crémaillère, assistance dégressive
Suspensions Av	Mc Pherson
Suspensions Ar	Essieu en H
Cx	-
Freins avant	Disques ventilés (300mm)
Freins arrière	Disques (274mm)
ABS	Serie
Pneus avant	205/55 HR16
Pneus arrière	205/55 HR16
Dimensions Renault Laguna II 1.9dCi 120 (2000-2005)
Longueur	458 cm
Largeur	175 cm
Hauteur	143 cm
Coffre	430 litres
Poids	1520 kg
Performances Renault Laguna II 1.9dCi 120 (2000-2005)
Poids/Puissance	12.6 kg/cv
Vitesse max	199 km/h
0 à 100 km/h	- sec
0 à 160 km/h	- sec
0 à 200 km/h	- sec
400 mètres DA	- sec
1000 mètres DA	32.2 sec
Consommations Renault Laguna II 1.9dCi 120 (2000-2005)
Sur route 	6.0
Sur autoroute	7.0
En ville	8.5
Conduite Sportive	-
Reservoir	70 L
Autonomie autoroute	1000
Emissions de CO2	150 g/km
Equipements & prix
Nb airbags	8
Climatisation	Série
Prix de base	plus dispo (- €)
Tu devrais travailler chez Renault, vu que tu arrives à avoir une consommation plus basse que l'officielle, qui comme chacun sait et deja très optimiste... 
